Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | ΧΙΝΡΥΙ-ΠΑΣΤΗ | Λειτουργία: | Επεξεργασία επιφάνειας |
---|---|---|---|
Πηγή: | Τεχνητά αποσπώμενα | Μέγεθος σωματιδίων: | Σκόνη |
Σκληρότητα: | Υπεραβραστικό | Υλικό: | Διαμάντι |
Χρήση: | Λούστρωση, άλεση | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
Χρώμα: | Όλα τα χρώματα | Χρησιμοποίηση: | για γυαλί, πέτρα, κεραμική, πετράδια, σκληρό κράμα |
Πακέτο: | 5g/10g/PC | Μέγεθος: | 0.25 έως 50 μm |
Πακέτο μεταφοράς: | Καρτόνι για σύριγγα | Προδιαγραφές: | Διαμάντι |
Εμπορικό σήμα: | Diming | Καταγωγή: | Κίνα Χενάν |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000 τεμάχια/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 30.00cm * 20.00cm * 30.00cm |
Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 0.500 κιλά | Χρονοδιάγραμμα: | 7 ημέρες (1 - 10000 τεμάχια) Διαπραγματεύσιμα (> 10000 τεμάχια) |
Τύπος φυσικού αποσχίζοντος: | Φυσικό κορούντιο | Τύπος τεχνητής αβραστικής ύλης: | Συσσωρευτές από καρβίδιο του πυριτίου |
Εφαρμογή: | Μηχανήματα | Δείγματα: | 3 δολάρια / κομμάτι 1 κομμάτι. |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
: | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Ονομασία | Πλάστα διαμαντιού | ||
Υλικό | Διαμαντένια σκόνη | Βάρος | Περίπου 5 ή 10 γραμμάρια. |
Προδιαγραφές | W0.5-W50 | Πακέτο | Πλαστική σύριγγα ή μπουκάλι |
Χρήση | Κατάλληλο για την άλεση και την γυάλωση μετάλλων, καρβιδίου βολφραμίου, καλούπιων, κράματος, γυαλιού, κεραμικών, ημιαγωγών, νεφρίτη και άλλων σκληρών υλικών. |
Η πάστα τριβής και γυαλισμού, επίσης γνωστή ως ζαχαρωτή αθραυστική πάστα, συνιστάται με μικροσκόπια διαμαντιού και άλλες πρώτες ύλες.Είναι ιδανική λιπαντική πάστα για άλεση και γυαλισμό και έχει καλές λιπαντικές και ψυκτικές ιδιότητες.
Προδιαγραφές | |||
Μικροδόχος συνθετικού διαμαντιού (μm) | Δίκτυο | Χρήση | |
W0.25 | (0-0,5) | #60,000 | Για γυαλιστερή γυαλιά |
W0.5 | (0-1) | # 28,000 | |
W1 | (0-2) | # 14,000 | |
W3 | (2-4) | #8,000 | |
W4.5 | (3-6) | #5,000 | Για τη φωτεινότητα ακρίβειας |
W6 | (4-8) | #3,000 | |
W8 | (6-10) | #2,000 | |
W9 | (6-12) | #1,800 | |
W13 | (10-16) | #1,500 | Για τη γενική φωτεινότητα |
W15 | (10-20) | #1,200 | |
W17.5 | (15-20) | #1,000 | |
W25 | (20-30) | # 800 | Για τη χοντρή άλεση |
W35 | (30-40) | # 600 | |
W50 | (40-60) | # 400 |
Η εταιρεία μας έχει τρία εμπορικά σήματα:Χιν Ρουίντιαμοντ Σιαόμοφανγκ Ντιμινγκ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 13183261056