|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | XINRUI-G1 | τύποι: | Τροχός άλεσης επιφάνειας |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος σιταριού: | 50-280 | Κύλινδρος: | <0> |
| Κύκλιος βαθμός: | <0> | Τεχνική: | Ηλεκτροπληγή |
| Στυλ εργασίας: | Στρίψιμο εργαλείων | Σχήμα αριθ.: | Τύπος 6Α2 |
| Διαμαντένιο και CBN τροχούς: | Πάνω, Πίσω και Πλευρά Τρίβλα | Τριπλές και τετραπλές ρόδες: | Υβριδικά ομόλογα με πλεονάζοντα τροχούς και τροχούς διακοπής |
| Βιταρισμένα διαμαντένια τροχιά: | Εργαλεία για την άλεση PCD και PCBN, κεραμικά | Υβριδικά διαμαντένια τροχιά: | Τελικές μύλες, τρυπάνιες μηχανές και ελατήρια στερεών καρβιδίων. |
| Υπεραβραστικά γουρουνάκια: | Διαμαντένιο, CBN και CDX τροχούς | Πακέτο μεταφοράς: | από το κιβώτιο |
| Προδιαγραφές: | Διαμάντι | Εμπορικό σήμα: | XINRUI |
| Καταγωγή: | Κίνα Χενάν | Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000 τεμάχια/έτος |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 1.000kg |
| Χρονοδιάγραμμα: | 15 ημέρες (1 - 100 τεμάχια) Για διαπραγμάτευση (> 100 τεμάχια) | Υλικό: | Διαμάντι |
| Αβραστικό: | Υπεραβραστικό | Μορφές: | Γύρω |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
| Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
ΚΡΑΝΚΣΧΑΦΤ ΤΡΑΒΑΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΛΙΣΜΟΣ ΤΡΑΒΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ΤΡΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΟΥΣ
400X104X203MM PA80K13V
Επικαιροποιημένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
110X150X40MM SA80J9V
442X89X360MM 5GS60K7V
255X89X194MM 5GS60J7V
ΤΡΑΒΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΑΡΩΝ
500X100X203MM WA36K13V 35M/S
500X63X203-275X20MM PA46J13V 35M/S
600X75X305MM WA46J13V 35M/S
Δοκιμαστική μονάδα
400X25X127MM WA60G11V 40M/S
400X25X127MM PA60G11V 40M/S
ΤΡΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΤΟΛΟΓΙΑΣ
180X3/6X31.75MM WA60K7V9
180X6.4X31.75MM WA60J7V9
180X16X31.75MM PA120K7V
180X25X31.75-100X12 PA46K7V9
205X10X31.75MM SA46K7V9
205X25X31.75-110X12MM PA46J7V9
Δύο δίσκοι
| Πρότυπο ΝΟ | διάμετρος(μμ) | Διάμετρος δακτυλίου(μμ) | Εσωτερική διάτρηση(μμ) | Δάχος στρώσης αβραστικού(μμ) | πάχος(μμ) | Γωνία(μμ) |
| 100 | 10 | 20 | 1 | 10 | 5 | |
| 4ΒΤ9 | 150 | 10 | 50.8 | 3 | 10 | 8 |
| 4V4 | 100 | 6 | 20 | 1 | 10 | 10 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 13183261056